Horario de Atención: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Encargado: Adrián Campos
Teléfono: (506) 2446-5040 Ext 1007
Correo: acampos@atenasmuni.go.cr
LISTADO DE INQUILINOS | ||||
Núm. Local | Adjudicatario | Núm. Cedula | Giro comercial. | Nombre del Comercio |
1 | Campos Vindas Seyris | 2-392-477 | Zapateria | Zapateria Estilos |
3 | Arguedas Castillo Adrian | 2-248-593 | Tienda | Tienda Daniela |
4 4 | Castro Rodríguez Virginia | 2-362-485 | Tienda | Tienda Flory |
5 5 | Alpizar Garita Orfilia | 6-286-250 | Soda. | Soda las Tres Hermanas |
6 6 | Murillo Madrigal Danella | 1-851-044 | Macrobiotica | Macrobiotica Atenas |
7 7 | Bolaños Chávez Sandra | 2-451-411 | Carniceria | Pollos Pipasa |
8 | Murillo Arce Wilson | 2-245-456 | Venta de Golocinas. | Abastecedor El Mercado |
9 9 | González Gerrero Jorge Isaac | 2-433-353 | soda | Soda Doña Luzma |
10 | González Rodríguez Isaac | 4-070-511 | Venta de abarrotes. | Tramo número 1 |
11 | Arias Rojas Roy | 2-430-034 | Verduleria | Verduleria Roy |
12 | Alpizar Arias Luz María | 2-363-512 | Carniceria | Carnes Chaco |
13 | Madriz Pérez Eugenio | 2-213-043 | Joyeria y relojeria. | Joyeria y Relojeria Eugenio Madriz |
14 | Solano Arguello Jorge | 2-402-781 | Venta de abarrotes. | Abastecedor San Antonio |
15 | Oscar Bolaños Céspedes | 2-342-594 | Verduleria | Tramo Bolaños # 1 |
dieciséis | Ramirez Delgado Yorleny | 1-869-019 | Verduleria | Tramo Bolaños # 2 |
17 | Villegas Pérez Arturo | 2-261-766 | Verduleria | Verduleria Villegas # 1 |
18 años | Arguedas Siler Marvin | 5-182-226 | Verduleria | Verduleria Ramírez # 2 |
19 | Ramírez Campos Guillermo | 1-284-880 | Verduleria | La huerta de chucho |
20 | Gutiérrez González Evelyn | 2-454-507 | Verduleria | Verduleria Evelyn |
21 | Naranjo Alpizar Ana Cecilia | 2-459-461 | Venta de mariscos. | Carnes Geminis |
22 | Porras Arguedas Karen | 2-466-201 | Venta de mariscos. | Pescaderia Hermanos |
23 | Rojas Quesada María Lorena | 2-372-646 | Venta de queso y granos. | Queso y Miel |
24 | Porras González Ener | 6-335-647 | Verduleria | Verduleria Madriz. |
25 | Bolaños Céspedes Christopher | 2-562-852 | Soda. | Soda Anita |
26 | Campos López Carlos | 2-334-907 | soda | La Tortilleria |
27 | Sandoval Vega Vera | 2-421-470 | Bazar | Bazar el Regalito |
28 | Elizondo Castro Claricia | 6-293-841 | Soda. | Soda la Vistoria |
29 | Román Bolaños Evelio | 2-431-906 | Soda. | Soda Emanuela |
30 | Arias Ramírez Juan Carlos | 2-347-941 | Venta de Golocinas. | La casita del chocolate. |
31 | Ramos Arguedas Rafael | 2-437-962 | Soda. | Soda el buen sabor |
32 | Mario Mazzari Devia | 015096604-3 | Soda. | Pollos Campos |
33 | Chávez Aguilar Carlos | 2-399-616 | Venta de Golocinas. | Rosa Auz |
34 | Nassar Soto Pio Sellin | 2-291-771 | Bazar | Bazar Teresita |
35 | Chávez Barquero Ana | 2-300-129 | Peluqueria | Peluqueria Doña Ana |
36 | Zúñiga Alfaro María Del Pilar | 2-294-548 | Bazar | Librería Atenas |
37 | Hidalgo Román Johanny | 2-454-530 | Carniceria | Carniceria la Granja |
38 | García Badilla Andrés | 1-864-084 | Venta de Articulos Varios | Que Barato |
39 | Alvarado González Claudio | 2-146-375 | Carniceria | Carniceria Varsi |
40 | Varela Rodríguez Francisco | 1-1233-937 | Carniceria | Carniceria Don David |
41 | SA 1-101-546945 | 1-101-546945 | Carniceria | Carnes Don Manuel Sancho |
42 | Gutiérrez Porras Humberto | 2-318-974 | Carniceria | Carniceria don Yayo |
43 | Chávez Ugalde Alba Nidia | 2-282-1132 | Venta de loteria. | Loteria Don Ovidio |
© Copyright 2023 Municipalidad de Atenas por Codittel, S.A.